
在線咨詢
進貨先拿樣,批發有保障!
拿樣支付后15天內,樣品隨機發貨,不挑色、挑碼,且每個買家限購1件。詳細信息
執行標準:Q/HJXG 2-2013
出廠單價:元/米
規格 | 1.5 | 2.0 | 2.5 | 規格 | 1.5 | 2.0 | 2.5 | 3.0 |
高×寬 | mm | mm | mm | 高×寬 | mm | mm | mm | mm |
50×100 | 120.11 | 160.14 | 196.84 | 100×300 | 299.70 | 399.60 | 491.25 | 589.50 |
50×120 | 135.58 | 180.77 | 222.23 | 100×400 | 367.38 | 489.84 | 602.10 | 722.51 |
50×150 | 155.43 | 207.24 | 254.73 | 100×500 | 442.41 | 589.88 | 725.18 | 870.22 |
50×200 | 192.66 | 256.88 | 315.81 | 150×300 | 332.06 | 442.74 | 544.20 | 653.04 |
60×100 | 128.44 | 171.26 | 210.54 | 150×400 | 406.73 | 542.31 | 666.70 | 800.04 |
60×120 | 141.30 | 188.40 | 231.58 | 150×500 | 478.09 | 637.45 | 783.67 | 940.40 |
70×100 | 135.58 | 180.77 | 222.23 | 150×600 | 549.45 | 732.59 | 900.63 | 1080.76 |
70×150 | 169.56 | 226.08 | 277.89 | 150×700 | 620.80 | 827.74 | 1017.60 | 1221.11 |
70×180 | 192.66 | 256.88 | 315.81 | 200×200 | 296.73 | 395.64 | 486.31 | 583.57 |
80×100 | 141.30 | 188.40 | 231.58 | 200×300 | 371.05 | 494.74 | 608.22 | 729.86 |
80×150 | 178.39 | 237.86 | 292.41 | 200×400 | 438.03 | 584.04 | 717.88 | 861.46 |
80×200 | 214.07 | 285.43 | 350.90 | 200×500 | 513.77 | 685.02 | 842.15 | 1010.58 |
100×100 | 155.43 | 207.24 | 254.73 | 200×600 | 579.33 | 772.44 | 949.46 | 1139.35 |
100×150 | 190.76 | 254.34 | 312.63 | 200×700 | 656.48 | 875.31 | 1076.08 | 1291.29 |
100×200 | 226.08 | 301.44 | 370.52 | 200×800 | 720.63 | 960.84 | 1181.03 | 1417.24 |
電纜橋架:智能建筑的弱電系統,通常有多個信息監控和通信設施諸如BA(樓宇自動化)、OA(辦公自動化)、CA(通信自動化)等相應的系統組成, 電纜橋架分為槽式、托盤式和梯架式等結構,由支架、托臂和安裝附件等組成。
廣東宏際線管實業有限公司主要產品有鍍鋅電線管及其配件,鍍鋅管和鐵線管以及鐵管鍍鋅線槽及其配件,噴涂橋架,梯級橋架,托盤式橋架,熱浸鋅橋架,鍍鋅軟管和包膠軟管,萬能角鐵。電線電纜等等等產品的批發與零售。公司自主生產的宏際品牌的產品有熱鍍鋅線管,線槽,電纜橋架,金屬軟管及配件系列管盒接,直接,底盒等等等所有配件!
出廠合格證

線管車間
- 上一頁:橋架樣式
- 下一頁:電鍍鋅(鍍彩、鍍白)電纜橋架